Requisitos para tramites
Valores vigentes
Facturación
Tipos de servicio
Conexión al servicio
Canales de Atencion
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 1262,9302
- Resto de las categorías: 1016,1434
- Régimen medido residencial
Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
---|---|---|
Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $406,45 |
Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $508,07 |
Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $690,98 |
Escalón 4 | mayor a 55m3 | $924,69 |
- Régimen medido no residencial
Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
---|---|---|
B1 | Bebida e Higiene |
$522,8531 |
B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $666,6377 |
B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $1.359,9990 |
C | Regímenes especiales o convenios particulares | $413,3444 |
Descripción | Monto | ||
---|---|---|---|
Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $812.914,72 |
Frentista a calzada de pavimento | $538.556,00 | ||
Frentista a calzada de tierra | $436.941,66 | ||
Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $254.035,85 | ||
Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $107.711,20 | ||
Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $37.597,31 | ||
- Agua para construcción no medido:
Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
---|---|---|
Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $418,3696 | |
Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $300,3679 | |
Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $418,3696 | |
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° |
$418,3696 |
|
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $525,6439 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $525,6439 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $697,2827 | |
Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $675,8278 | |
Cordón y cuneta de hormigón | $300,3679 | |
Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $300,3679 |
- Agua para construcción medido: $1.371,7936 m3
- Agua para camiones cisternas $631,0251 m3
- Agua en bloque: $248,6503 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $493,6761 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $327,1982 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.