Requisitos para tramites
Valores vigentes
Facturación
Tipos de servicio
Conexión al servicio
Canales de Atencion
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 855,3780
- Resto de las categorías: 688,2303
- Régimen medido residencial
Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
---|---|---|
Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $275,2921 |
Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $344,1152 |
Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $467,9966 |
Escalón 4 | mayor a 55m3 | $626,2896 |
- Régimen medido no residencial
Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
---|---|---|
B1 | Bebida e Higiene |
$354,1265 |
B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $451,5113 |
B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $921,1224 |
C | Regímenes especiales o convenios particulares | $279,9567 |
Descripción | Monto | ||
---|---|---|---|
Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $550.584,24 |
Frentista a calzada de pavimento | $364.762,06 | ||
Frentista a calzada de tierra | $295.939,03 | ||
Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $172.057,58 | ||
Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $72.952,41 | ||
Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $25.464,52 | ||
- Agua para construcción no medido:
Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
---|---|---|
Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $283,3602 | |
Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $203,4381 | |
Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $283,3602 | |
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° |
$283,3602 |
|
Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $356,0167 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $356,0167 | |
Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $472,2671 | |
Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $457,7358 | |
Cordón y cuneta de hormigón | $203,4381 | |
Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $203,4381 |
- Agua para construcción medido: $929,1109 m3
- Agua para camiones cisternas $427,3910 m3
- Agua en bloque: $168,4100 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $334,3651 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $221,6102 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.