Requisitos para tramites
Valores vigentes
Facturación
Tipos de servicio
Conexión al servicio
Canales de Atencion
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 1827.1533
- Resto de las categorías: 1470.1125
- Régimen medido residencial
| Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
|---|---|---|
| Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $588,05 |
| Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $735,06 |
| Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $999,68 |
| Escalón 4 | mayor a 55m3 | $1.337,80 |
- Régimen medido no residencial
| Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
|---|---|---|
| B1 | Bebida e Higiene |
$756,4415 |
| B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $964,4629 |
| B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $1.967,5883 |
| C | Regímenes especiales o convenios particulares | $598,0090 |
| Descripción | Monto | ||
|---|---|---|---|
| Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $1.176.090,00 |
| Frentista a calzada de pavimento | $779.159,63 | ||
| Frentista a calzada de tierra | $632.148,38 | ||
| Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
| Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $367.528,13 | ||
| Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $155.831,93 | ||
| Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $54.394,16 | ||
- Agua para construcción no medido:
| Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
|---|---|---|
| Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $605,279 | |
| Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $434,559 | |
| Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $605,279 | |
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° |
$605,279 |
|
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $760,479 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $760,479 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $1.008,799 | |
| Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $977,759 | |
| Cordón y cuneta de hormigón | $434,559 | |
| Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $434,559 | |
- Agua para construcción medido: $1.984,65 m3
- Agua para camiones cisternas $912,94 m3
- Agua en bloque: $359,74 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $621,07 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $473,38 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.